ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. हेमंत दिनकर संखे | सरपंच | – | 9967457938 | ![]() |
| 2 | श्री. रोहित जनार्दन पिंपळे | उपसरपंच | – | 9764440593 | ![]() |
| 3 | सौ. योगीता उदय पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | ![]() | |
| 4 | कु. साक्षी वैभव संखे | सदस्य | – | 7798476984 | ![]() |
| 5 | श्रीम. मनीषा संतोष संखे | सदस्य | – | 7720013635 | ![]() |
| 6 | श्री. परेश विलास भोणे | सदस्य | – | 8551037322 | ![]() |
| 7 | श्रीम. प्रतिभा प्रभाकर संखे | सदस्य | – | 9209683926 | ![]() |
| 8 | श्रीम. दीपाली दिलीप भोणे | सदस्य | – | 9209927883 | ![]() |
| 8 | श्री. चिंतामण ठक्या शेलार | सदस्य | – | 9545420882 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पो. दापोली, ता. जि. पालघर – ४०१४०४
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अनुष्का अंकुश शेलार | ग्रामपंचायत कर्मचारी | 7378570829 |
| 2 | – | पाणीपुरवठा कर्मचारी | – |
| 3 | – | शिपाई | – |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. रिचा रोशन संखे | – | 9209683926 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. विनया विनोद भोणे | – | 7666855628 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. सुरेन्द्र लहारे | – | 9209772436 |
| 2 | – | – | – |









